| 1 x de R$1.498,00 sem juros | Total R$1.498,00 | |
| 2 x de R$749,00 sem juros | Total R$1.498,00 | |
| 3 x de R$499,33 sem juros | Total R$1.498,00 | |
| 4 x de R$374,50 sem juros | Total R$1.498,00 | |
| 5 x de R$299,60 sem juros | Total R$1.498,00 | |
| 6 x de R$249,67 sem juros | Total R$1.498,00 | |
| 7 x de R$221,47 | Total R$1.550,28 | |
| 8 x de R$197,10 | Total R$1.576,79 | |
| 9 x de R$178,20 | Total R$1.603,76 | |
| 10 x de R$163,09 | Total R$1.630,87 | |
| 11 x de R$150,77 | Total R$1.658,44 | |
| 12 x de R$140,51 | Total R$1.686,15 |
| 1 x de R$1.498,00 sem juros | Total R$1.498,00 | |
| 2 x de R$749,00 sem juros | Total R$1.498,00 | |
| 3 x de R$499,33 sem juros | Total R$1.498,00 | |
| 4 x de R$374,50 sem juros | Total R$1.498,00 | |
| 5 x de R$299,60 sem juros | Total R$1.498,00 | |
| 6 x de R$249,67 sem juros | Total R$1.498,00 | |
| 7 x de R$214,00 sem juros | Total R$1.498,00 | |
| 8 x de R$187,25 sem juros | Total R$1.498,00 | |
| 9 x de R$166,44 sem juros | Total R$1.498,00 | |
| 10 x de R$149,80 sem juros | Total R$1.498,00 | |
| 11 x de R$136,18 sem juros | Total R$1.498,00 | |
| 12 x de R$124,83 sem juros | Total R$1.498,00 |
Descubra o Vestido Orquídea, uma peça única confeccionada em tafetá, que traz a beleza da flor Orquídea em um deslumbrante formato 3D. Cada vestido é bordado à mão, garantindo um toque especial e exclusivo que vai deixar você ainda mais radiante.
Com modelagem que valoriza a silhueta feminina, este vestido é ideal para diversas ocasiões, desde festas elegantes até eventos informais. A leveza do tafetá proporciona um caimento suave e confortável, permitindo liberdade de movimentos.
Material: Tafetá - Detalhe: Flor Orquídea em 3D bordada à mão - Modelagem: Ajustada, valorizando a silhueta - Ocasiões: Perfeito para festas, eventos e saídas especiais
Dica de Estilo: Combine o Vestido Orquídea com sandálias de salto alto para um visual sofisticado ou com sapatilhas para um toque mais casual. Aposte em acessórios discretos para destacar ainda mais a beleza da flor bordada.
